Die Spielplan Tabellen stammen von mir selber
Spielplan Fußball 09. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
27.11.2020 | 20.30 Uhr | VFL Wolfsburg - Werder Bremen | 5 : 3 |
28.11.2020 | 15.30 Uhr | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 1 : 2 |
28.11.2020 | 15.30 Uhr | RB Leipzig - Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
28.11.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 3 : 3 |
28.11.2020 | 15.30 Uhr | FC Augsburg - SC Freiburg | 1 : 1 |
28.10.2020 | 15.30 Uhr | VFB Stuttgart - Bayern München | 1 : 3 |
28.11.2020 | 18.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 4 : 1 |
29.11.2020 | 15.30 Uhr | Bayer Leverkusen - | 0 : 0 |
29.11.2020 | 18.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim | 1 : 1 |
Spielplan Fußball 08. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
21.11.2020 | 15.30 Uhr | Bayern München - Werder Bremen | 1 : 1 |
21.11.2020 | 15.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg | 1 : 1 |
21.11.2020 | 15.30 Uhr | 1899 Hoffenheim - VFB Stuttgart | 3 : 3 |
21.11.2020 | 15.30 Uhr | FC Schalke 04 - VFL Wolfsburg | 0 : 2 |
21.11.2020 | 15.30 Uhr | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | 1 : 2 |
21.10.2020 | 18.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | 1 : 1 |
21.11.2020 | 20.30 Uhr | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 2 : 5 |
22.11.2020 | 15.30 Uhr | SC Freiburg - | 1 : 3 |
22.11.2020 | 18.00 Uhr | 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin | 1 : 2 |
T A B E L L E 1 . B U N D E S L I G A
Hier folgt eine Liste der Abkürzungen und deren genaue Bedeutung:
Abkürzung | Bedeutung |
BSC | Berliner Sport-Club |
FC | Fußballclub |
FSV | Fußballsportverein |
RB | Rote Bullen oder Rasen Ballsport |
SC | Sport-Club |
VFB | Verein für Bewegungsspiele- Breitensport oder Ballspiele |
VFL | Verein für Leibesübungen |
Spielplan Fußball 07. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
06.11.2020 | 20.30 Uhr | Werder Bremen - 1. FC Köln | 1 : 1 |
07.11.2020 | 15.30 Uhr | RB Leipzig - SC Freiburg | 3 : 0 |
07.11.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld | 5 : 0 |
07.11.2020 | 15.30 Uhr | 1.FSV Mainz 05 - Schalke 04 | 2 : 2 |
07.11.2020 | 15.30 Uhr | FC Augsburg - Hertha BSC | 0 : 3 |
07.10.2020 | 15.30 Uhr | VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 2 : 2 |
07.11.2020 | 18.30 Uhr | Borussia Dortmund - Bayern München | 2 : 3 |
08.11.2020 | 15.30 Uhr | VFL Wolfsburg - | 2 : 1 |
08.11.2020 | 18.00 Uhr | Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 4 : 3 |
Spielplan Fußball 06. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
30.10.2020 | 20.30 Uhr | FC Schalke 04 - VFB Stuttgart | 1 : 1 |
31.10.2020 | 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 1 : 1 |
31.10.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Köln - Bayern München | 1 : 2 |
31.10.2020 | 15.30 Uhr | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 |
31.10.2020 | 15.30 Uhr | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 0 : 2 |
31.10.2020 | 18.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig | 1 : 0 |
01.11.2020 | 15.30 Uhr | SC Freiburg - Bayer Leverkusen | 2 : 4 |
01.11.2020 | 18.00 Uhr | Hertha BSC - | 1 : 1 |
02.11.2020 | 20.30 Uhr | 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlin | 1 : 3 |
Spielplan Fußball 05. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
23.10.2020 | 20.30 Uhr | VFB Stuttgart - 1. FC Köln | 1 : 1 |
24.10.2020 | 15.30 Uhr | Bayern München - Eintracht Frankfurt | 5 : 0 |
24.10.2020 | 15.30 Uhr | RB Leipzig - Hertha BSC | 2 : 1 |
24.10.2020 | 15.30 Uhr | 1.FC Union Berlin - FC Freiburg | 1 : 1 |
24.10.2020 | 15.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | 2 : 3 |
24.10.2020 | 18.30 Uhr | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 3 : 0 |
25.10.2020 | 15.30 Uhr | VFL Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
25.10.2020 | 18.00 Uhr | Werder Bremen - | 1 : 1 |
26.10.2020 | 20.30 Uhr | Bayer Leverkusen - FC Augsburg | 3 : 1 |
Spielplan Fußball 04. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
17.10.2020 | 15.30 Uhr | 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 0 : 1 |
17.10.2020 | 15.30 Uhr | SC Freiburg - Werder Bremen | 1 : 1 |
17.10.2020 | 15.30 Uhr | Hertha BSC - VFB Stuttgart | 0 : 2 |
17.10.2020 | 15.30 Uhr | 1.FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
17.10.2020 | 15.30 Uhr | FC Augsburg - RB Leipzig | 0 : 2 |
17.10.2020 | 18.30 Uhr | Arminia Bielefeld - Bayern München | 1 : 4 |
17.10.2020 | 20.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - VFL Wolfsburg | 1 : 1 |
18.10.2020 | 15.30 Uhr | 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
18.10.2020 | 18.00 Uhr | FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin | 1 : 1 |
Spielplan Fußball 03. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
02.10.2020 | 20.30 Uhr | 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 | 4 : 0 |
03.10.2020 | 15.30 Uhr | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4 : 0 |
03.10.2020 | 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
03.10.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 1 : 3 |
03.10.2020 | 15.30 Uhr | Werder Bremen - Arminia Bielefeld | 1 : 0 |
03.10.2020 | 15.30 Uhr | VFB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 |
03.10.2020 | 18.30 Uhr | RB Leipzig - FC Schalke 04 | 4 : 0 |
04.10.2020 | 15.30 Uhr | VFL Wolfsburg - FC Augsburg | 0 : 0 |
04.10.2020 | 18.00 Uhr | Bayern München - Hertha BSC | 4 : 3 |
Spielplan Fußball 02. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
25.09.2020 | 20.30 Uhr | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt | 1 : 3 |
26.09.2020 | 15.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin | 1 : 1 |
26.09.2020 | 15.30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
| 1 : 1 |
26.09.2020 | 15.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - VFB Stuttgart | 1 : 4 |
26.09.2020 | 15.30 Uhr | FC Augsburg - Borussia Dortmund | 2 : 0 |
26.09.2020 | 15.30 Uhr | Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 1 : 0 |
26.09.2020 | 18.30 Uhr | FC Schalke 04 - Werder Bremen | 1 : 3 |
27.09.2020 | 15.30 Uhr | 1899 Hoffenheim - Bayern München | 4 : 1 |
27.09.2020 | 18.00 Uhr | SC Freiburg - VFL Wolfsburg | 1 : 1 |
Spielplan Fußball 01. Spieltag (1. Bundesliga)
Saison: 2020 - 2021
Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
18.09.2020 | 20.30 Uhr | Bayern München - FC Schalke 04 | 8 : 0 |
19.09.2020 | 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 1 : 1 |
19.09.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin - FC Augsburg | 1 : 3 |
19.09.2020 | 15.30 Uhr | 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim | 2 : 3 |
19.09.2020 | 15.30 Uhr | Werder Bremen - Hertha BSC | 1 : 4 |
19.09.2020 | 15.30 Uhr | VFB Stuttgart - SC Freiburg | 2 : 3 |
19.09.2020 | 18.30 Uhr | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach | 3 : 0 |
20.09.2020 | 15.30 Uhr | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 |
20.09.2020 | 18.00 Uhr | VFL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 |